武器
| 装備名称 | クラフト材料 | 攻撃力 | 耐久値 | ID | 最適ツール |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 木の剣 | 60 | 攻撃 | |||
![]() 木のツルハシ | 60 | wooden_pickaxe | 石 | ||
![]() 木の斧 | 60 | 木材 | |||
![]() 木のシャベル | 60 | 土・砂・粘土 | |||
![]() 木のクワ | 60 | 土を耕す | |||
![]() 石の剣 | 132 | 攻撃 | |||
![]() 石のツルハシ | 132 | stone_pickaxe | 石・鉱石の採掘 | ||
![]() 石の斧 | 132 | 木材 | |||
![]() 石のシャベル | 132 | 土・砂・粘土 | |||
![]() 石のクワ | 132 | 土を耕す | |||
![]() 銅の剣 | 5 | 191 | copper_sword | 攻撃 | |
![]() 銅のツルハシ | 191 | copper_pickax | 石・鉱石の採掘 | ||
| 4 | 191 | copper_axe | 木材 | ||
| 2 | 191 | copper_shovel | 土・砂・粘土 | ||
| 3 | 191 | copper_hoe | 土を耕す | ||
![]() 鉄の剣 | 251 | 攻撃 | |||
![]() 鉄のツルハシ | 251 | iron_pickaxe | 石・鉱石の採掘 | ||
![]() 鉄の斧 | 251 | 木材 | |||
![]() 鉄のシャベル | 251 | 土・砂・粘土 | |||
![]() 鉄のクワ | 251 | 土を耕す | |||
![]() ダイヤモンドの剣 | 1562 | 攻撃 | |||
![]() ダイヤモンドのツルハシ | 1562 | diamond_pickaxe | 石・鉱石の採掘 | ||
![]() ダイヤモンドの斧 | 1562 | 木材 | |||
![]() ダイヤモンドのシャベル | 1562 | 土・砂・粘土 | |||
![]() ダイヤモンドのクワ | 1562 | 土を耕す | |||
![]() ネザライトの剣 | 鍛治台でクラフト | 2032 | 攻撃 | ||
![]() ネザライトのツルハシ | 鍛治台でクラフト | 2032 | 石・鉱石の採掘 | ||
![]() ネザライトの斧 | 鍛治台でクラフト | 2032 | 木材 | ||
![]() ネザライトのシャベル | 鍛治台でクラフト | 2032 | 土・砂・粘土 | ||
![]() ネザライトのクワ | 鍛治台でクラフト | 2032 | 土を耕 |
防具
| 装備名称 | クラフト素材 | 防御力 |
|---|---|---|
![]() 皮の帽子 | ||
![]() 皮の上着 | ||
![]() 皮のズボン | ||
![]() 皮のブーツ | ||
![]() チェーンメイルのヘルメット | クラフト不可 | |
![]() チェーンメイルのチェストプレート | クラフト不可 | |
![]() チェーンメイルのレギンス | クラフト不可 | |
![]() チェーンメイルのブーツ | クラフト不可 | |
![]() 鉄のヘルメット | ||
![]() 鉄のチェストプレート | ||
![]() 鉄のレギンス | ||
![]() 鉄のブーツ | ||








































