「近接武器」のエンチャント一覧
エンチャント | おすすめ | 効果 |
---|---|---|
![]() 旋風 | コンボの最後が回転攻撃になる | |
![]() クリティカルヒット | 一定確率でクリティカルが発生します | |
![]() 火属性 | モブを3秒間炎上させてダメージを与える | |
![]() 鋭利 | 与えるダメージを強化 (10% / 21% / 33% ) | |
![]() リフレッシュ | モブを倒すと回復ポーションのクールダウンが短縮 (1秒 / 2秒 /3秒) | |
![]() 弱体化 | 攻撃をすると近くにいるモブの攻撃力を5秒間下げる ( -20% / -30% / -40% ) | |
![]() 虚無の攻撃 | 標的を虚無状態にすることで、ダメージが上昇する ( +200% / +400% / +600% ) | |
![]() 重力 | 武器がヒットした場所に向かって引き寄せる。 ( 1秒 / 2秒 / 3秒 ) | |
![]() アーティファクトシナジー | アーティファクトを使用すると、次の攻撃がボーナスダメージ ( +40% / +60% / +80% ) | |
![]() 働きバチ | モブを倒した時に、一定確率で働きバチを召喚する(最大3匹) ( 20% / 40% / 60% ) | |
![]() 衝撃波 | コンボの最後の攻撃で衝撃波が発生し的にダメージを与える | |
![]() エコー | コンボ中の攻撃が素早く連続して繋がる ( 5秒 / 4秒 / 3秒) | |
![]() 追討ち | 傷ついた敵に対するダメージが増加する ( +0〜50% / +0〜75% / +0〜100% ) | |
![]() アイテムボーナス | モブが消費アイテムを落とす確率がアップする ( +100% / +200% / +300% ) | |
![]() 痛みサイクル | 攻撃を受ければHPが減り、痛みサイクルが1増加します 5まで溜まれば、受けた痛みが次の攻撃に付加されます。 ( 3倍 / 4倍 / 5倍 ) | |
![]() ガードストライク | モブを倒すと、一時的にダメージを50%カットします。 ( 2秒 / 3秒 / 4秒 ) | |
![]() 凶暴化 | モブを倒した時に10%の確率でわずかな間、攻撃速度が50%上昇。 ( 5秒 / 10秒 / 15秒 ) | |
![]() 流れ込む魂 | 「流れ込む魂」は、魂を吸収するたび、HPをわずかに回復します。 ( 2% / 4% / 6% ) | |
![]() 採掘者 | 倒した敵からエメラルドがドロップされる確率がアップ ( +100% / +200% / +300% ※重ね掛け可能) | |
![]() 待ち伏せ | プレイヤーを標的にしていないモブを攻撃すると追加ダメージ ( 15% / 30% / 45% ) | |
![]() 強打 | ゾンビに与えるダメージが増加する ( +20% / +30% / +40% ) | |
![]() 吸血 | 倒したモブの最大HPの一部を吸って回復する ( +5% / +7% / +9% ) | |
![]() スタン | 一定確率で敵を一時的にスタンさせる ( +5% / +10% /+15% ) | |
![]() チェーン | 30%の確率でモブ同士を鎖でつなぎ、しばらくの間動きを拘束する ( 1秒 / 2秒 / 3秒 ) | |
![]() 謎の共鳴 | 魂の所持量に応じた確率で、モブに3倍ダメージ ( 0-15% / 0-20% / 0-25% ) | |
![]() 凍結 | 近接武器で攻撃したモブを3秒間遅くする ( 20%減少 / 30%減少 / 40%減少 ) | |
![]() ダイナモ | 回避の次の攻撃のダメージが上昇。蓄積あり。 ( ダイナモ発動 / ランク1の×1.6倍 / ランク1の×2.2倍 ) | |
![]() 雷 | 30%の確率で落雷を起こし、近くの敵にダメージ | |
![]() アンチャンティング | エンチャントを持つ的に対してダメージが上昇する ( +50% / +75% / +100% ) | |
![]() 吸魂 | 攻撃を当てると魂の獲得数が増加 ( 1魂 / 3魂 / 5魂 ) |
「遠距離武器」のエンチャント一覧
エンチャント | おすすめ | 効果 |
---|---|---|
![]() アンチャンティング | エンチャントを持つ的に対して、遠距離武器のダメージが上昇 ( +50% / +75% / +100% ) | |
![]() スーパーチャージ | チャージ攻撃のダメージとノックバックが上昇 ( +20% / +30% / +40% ) | |
![]() ボーナスショット | メインの矢に加えて、もう1本の矢が近くの敵を攻撃 ( +10% / +17% / +24% ) | |
![]() オーバーチャージ | チャージ攻撃をさらに溜めてダメージ増加 ( 2倍 / 3倍 / 4倍 ) | |
![]() 激怒 | 攻撃した敵を確率で怒り状態にできる ※怒り状態の敵は全員と敵対 ( 20% / 30% / 40% ) | |
![]() 虚無の攻撃 | 攻撃した敵を一時的に虚無状態にする 攻撃のインターバルが空くほどダメージが上昇(効果が切れる直前が最大) ( +100% / +200% / +300% ) | |
![]() 連鎖反応 | 衝撃を受けると、一定確率で5本の矢を全方向に発射 ( 10% / 20% / 30% ) | |
![]() 成長 | 飛び道具が巨大化し、離れた敵ほどダメージが大きくなる ( 25% / 50% / 75% ) | |
![]() 爆発 | 倒したモブが爆発し、周囲のモブにダメージを与える ( 20% / 40% / 60% ) | |
![]() ショックウェブ | 電気を帯びた矢がビームで繋がり、稲妻ダメージを与える ( 最大ビームの数 1本 / 2本 / 3本 ) | |
![]() リフレッシュ | 遠距離武器でモブを倒すと、回復のポーションのクールダウン短縮 (短縮時間 1秒 / 2秒 / 3秒 ) | |
![]() クリティカルヒット | 一定確率でクリティカルが発生 ( 10% / 15% / 20% ) | |
![]() ロールチャージ | 回避行動で自動チャージ (1秒チャージ / 2秒 / 3秒 ) | |
![]() 加速 | 連続して射撃をするごとに攻撃速度が上昇 ( 発射ごとに +8% / 10% / 12% ) | |
![]() 採掘者 | 倒した敵からエメラルドが入手できる確率が上昇 ( +100% / +200% / +300% ) | |
![]() 強打 | ゾンビに与えるダメージが増加する ( ダメージ量 +25% / +35% / +45% ) | |
![]() 浮遊射撃 | 回避後の攻撃で短時間敵を浮遊させる。 ( 落下ダメージ量 +100% / +200% / +300% ) | |
![]() パワー | 矢のダメージがアップします ( 矢のダメージ +10% / +21% / +33% ) | |
![]() テンポセフト | モブから移動速度を盗む ( 移動速度を 17%盗む / 33%盗む / 50%盗む ) | |
![]() 速射 | 攻撃速度が上昇します ( 攻撃速度 +10% / +15% / +20% ) | |
![]() 流れ込む魂 | 魂を吸収する度にHPが回復する ( 回復量 1魂あたり +4% / +6% / +8% ) | |
![]() 吸魂 | 20%の確率で魂獲得ボーナス ( +1魂 / +3魂 / +5魂 ) | |
![]() 追討ち | 傷ついた敵に与えるダメージが上昇 ( ダメージボーナス 0-50% / 0-75% / 0-100% ) | |
![]() クールダウンショット | チャージ攻撃でクールダウン短縮 ( -0.5秒 / -1.0秒 / -1.5秒 ) | |
![]() バーストボウストリング | 回避で40%チャージショット撃ち ( 1体 / 2体 / 3体 ) | |
![]() アーティファクトチャージ | アーティファクト使用で、遠距離武器の攻撃が数回チャージ ( 1回チャージ / 2回 / 3回 ) | |
![]() 衝撃 | 矢のノックバックを強化 ( +200% / +300% / +400% ) | |
![]() 火属性 | モブを3秒間炎上ダメージを与える ( 発動 / +25% / +50% ) | |
![]() ダイナモ | 回避行動後の次の攻撃ダメージが増幅 ( 発動 / +60% / +120% ) | |
![]() 毒の雲 | 30%望確率で、3秒間ダメージを与える毒の雲を呼び出す ( 発動 / +100% / +100% ) | |
![]() アイテムボーナス | 敵が消費アイテムを落とす確率がUP ( +100 / +200% / +300% ) | |
![]() 毒の力 | 回復のポーション使用で、毒矢を入手 (毒矢 6本 / 8本 / 12本 ) | |
![]() マルチショット | 確率で5本の矢を発射します ( 20% / 30% / 40% ) | |
![]() 無限 | 確率で矢を消費しない ( 16% / 32% / 48% ) | |
![]() 光の射手 | 50%の確率で、着弾点に円形の回復エリアを出現 ( 発動 / 150% / 100% ) | |
![]() 弱体化 | 攻撃すると、近くのすべての敵の攻撃力を5秒間下げる ( -20% / -30% / -40% ) | |
![]() 貫通 | 矢が時々敵を貫通するようになる ( 3本ごと / 2本ごと / 1本ごと ) | |
![]() 魂の共鳴 | 所持している魂の量に応じて、確率で3倍ダメージ ( 0-15% / 0-20% / 0-25% ) | |
![]() ヒューズショット | 爆弾をつけた矢を発射し、1秒後に100%の爆発ダメージを与える ( 5発毎 / 4発毎 / 3発毎 ) | |
![]() 跳弾 | モブに当たった矢が確率で跳ね返る ( 20% / 40% / 60% 短縮 ) | |
![]() 重力 | 範囲内のモブを、武器がヒットした場所に引き寄せる ( 持続時間1.0秒 / 1.5秒 / 2.0秒 ) |
「防具」エンチャント一覧
エンチャント | エンチャント名 | 効果 |
---|---|---|
![]() 無謀 | HP-40される代わりに、近接武器のダメージが増加する ( 近接武器ダメージ +50% / +70% / +90% ) | |
![]() 火傷 | 0.5秒ごとに、近くにいるすべての敵にダメージを与える。 ( ダメージ 有効化 / 2倍 / 3倍 ) | |
![]() 重力パルス | 3秒ごとに近くにいる敵を引き寄せる ( 効果範囲 100% / 150% / 200% ) | |
![]() 稲妻フォーカス | 稲妻ダメージを強化する ( 稲妻 +25 / +50 / +75%) | |
![]() ソウルフォーカス | ソウルで与えるダメージを強化する ( ソウル +10% / +20% / +30% ) | |
![]() 火炎フォーカス | 火炎ダメージを強化する ( 火炎 +25 / +50 / +75%) | |
![]() 毒フォーカス | 毒のダメージを強化する ( +25% / +59% / +75% ) | |
![]() 臆病 | HPが満タンの時に近接・遠距離武器のダメージ上昇 ( ダメージ +20 / +30 / +40 ) | |
![]() 最後の叫び | HPが25%を下回った時、全てのアーティファクトが自動的に発動 ( 最大 12秒目毎 / 10秒目毎 / 8秒目毎 ) | |
![]() 防護 | ダメージを軽減します ( 6% / 11% / 15% ) | |
![]() サプライズギフト | 回復のポーション使用時に、ランダムで消費アイテムドロップ ( 50% / 100% / 150% ) | |
![]() 冒険者 | 100ブロック探索ごとに、HP回復 ( 0.3% / 0.7% / 1.0% ) | |
![]() 食糧貯蔵 | 食べ物のアイテムをランダム生成 ( 1個 / 2個 / 3個 ) | |
![]() タンブルビー | 回避行動をすると、確率で味方の蜂を召喚 ( 33% / 67% / 101% ) | |
![]() リサイクル | 飛び道具でダメージを受けると、時々小さな矢の束をクラフトする ( 30発目毎 / 20発 / 10発 ) | |
![]() ビーストボス | ペットが与えるダメージが強化される ( 20% / 30% / 40% ) | |
![]() ビーストバースト | 回復のポーション使用で、ペットのいる場所で爆発を起こす ( 100% / 200% / 300% ) | |
![]() ビーストサージ | 回復のポーションを使用すると、ペットの攻撃・移動速度がアップする。 (+50% / +100% / +150% ) | |
![]() 雪玉 | 近くの敵モブに雪玉を発射してスタンさせる ( 5秒毎 / 3秒毎 / 1秒毎 ) | |
![]() マルチロール | 回避のストック回数が増える ( 回避最大 2回 / 3回 / 4回 ) | |
![]() | 回避のクールダウンタイムを短縮できる ( 回避クールダウン -15% / -30% / -45% ) | |
![]() スピードシナジー | アーティファクトを使用すると、わずかな間移動速度が20%上昇 ( 1秒 / 2秒 / 3秒 ) | |
![]() ラッシュ | ダメージを受けた後1秒間、移動速度がアップする ( +30% / +60% / +90% ) | |
![]() 幸運な冒険者 | 探索したすべてのブロックでエメラルドをスポーンさせる ( 1ブロック 1個 / 3個 / 5個 ) | |
![]() 採掘者 | 倒した敵からエメラルドが入手できる確率が上がる ( +100% / +200% / +300% ) | |
![]() 幸運の海 | 運を高め、レアドロップがユニークになる可能性を高める ( 運+10% / +20% / +30% ) | |
![]() クールダウン | アーティファクトのクールダウンが短縮される ( 18% / 29% / 38% 短縮 ) | |
![]() 影の爆発 | 影化を解除する時に爆発を起こす ( 爆発半径2ブロック / 3ブロック / 4ブロック ) | |
![]() 影の突撃 | 影化状態で倒した敵から、追加魂を入手できる ( モブ1体あたり 6個 / 12個 / 16個 ) | |
![]() 激高 | HPが半分以下の間、攻撃速度アップ ( 攻撃速度+10 / +20 / +30 ) | |
![]() 炎の道 | 回避行動をした跡に炎が発生する ( 100% / 200% / 300% ) | |
![]() 帯電 | 回避行動をした時に、近くの敵モブ2対を感電させる ( 電気ダメージ 100% / 200% / 300% ) | |
![]() 俊足 | 回避行動をした時に3秒間移動速度が上昇する ( +30% / +40% / +50% ) | |
![]() 魂の速度 | 魂獲得時に、わずかな間移動速度が上がるエンチャントです。効果は5%個まで累積。 ( 持続時間 3秒 / 5秒 / 7秒 ) | |
![]() 魂の袋 | 魂の最大ストック量が増加 ( 追加魂ストック +50% / +100% / +150% ) | |
![]() 冷気 | 2秒ごとに冷気を放ち、敵モブを1秒間遅くする | |
![]() とげ | プレイヤーが受けたダメージを相手に反射 ( 返すダメージ 100% / 150% / 200% ) | |
![]() ライフブースト | デスすると、復活時に最大HPが上昇する ( 追加HP +11% / +22% / +33% ) | |
![]() デスバーター | エメラルドを一定数貯めると、デス1回と交換してくれる ( 必要なエメラルと数 150個 / 100個 / 50個 ) | |
![]() 偏向 | 飛んできた飛び道具が確率で逸れるようになる ( 発生確率 25% / 35% / 40% ) | |
![]() ポーションバリア | 回復のポーションを使うと、一定時間ダメージ90%カット ( 持続時間 5秒 / 7秒 / 9秒 ) | |
![]() ヘルスシナジー | アーティファクトを使うと、HPをわずかに回復する ( HPの回復量 3% / 4% / 5% ) |